AHS Technical Information | Working Length | Max. Thickness | Pre Bending | Top Roll | Bottom Roll | Side Roll | Motor Power | Length | Height | Width | Weight |
- | MM | MM | MM | MM | MM | MM | KW | MM | MM | MM | MM |
AHS 20/04 | 2100 | 6 | 4 | 160 | 140 | 120 | 2.2 | 4142 | 103 | 1140 | 2320 |
AHS20/06 | 2100 | 8 | 6 | 190 | 170 | 150 | 3 | 4042 | 1254 | 1380 | 3290 |
AHS20/08 | 2100 | 10 | 8 | 210 | 190 | 170 | 7.5 | 4140 | 1300 | 1390 | 4400 |
AHS20/10 | 2100 | 13 | 10 | 230 | 210 | 190 | 7.5 | 4140 | 1300 | 1390 | 4620 |
AHS20/13 | 2100 | 16 | 13 | 270 | 250 | 210 | 11 | 4522 | 1438 | 1520 | 6000 |
AHS20/16 | 2100 | 20 | 16 | 300 | 270 | 210 | 15 | 4532 | 1489 | 1730 | 7000 |
Ask Latest Price