Model | Nominal Pressure | Length Of Work Table | Distance Between Uprights | Throat Depth | Ram Stroke | Max Opening Height | Ram Speed | Power Of Motor | Lxwxh Overall Dimension | Weight | Volume Of Oil Tank |
UNIT | KN | MM | MM | MM | MM | MM | MM/S | KW | MM | KG | LTR |
PBA-35/1250 | 350 | 1250 | 950 | 300 | 120 | 450 | 180/16/180 | 4 | 1720x1390x2340 | 2700 | 80 |
PBA-50/2050 | 500 | 2050 | 1750 | 350 | 175 | 480 | 180/16/180 | 5.5 | 2520x1450x2450 | 4700 | 150 |
PBA-80/2550 | 800 | 2550 | 2150 | 410 | 175 | 480 | 130/8/110 | 5.5 | 2940x1450x2450 | 5300 | 130 |
PBA-110/3100 | 1100 | 3100 | 2600 | 410 | 215 | 520 | 130/8/110 | 7.5 | 3600x1450x2580 | 7500 | 200 |
PBA-160/3100 | 1600 | 3100 | 2600 | 410 | 215 | 520 | 130/8/110 | 11 | 3620x1500x2700 | 9000 | 300 |
PBA-220/3100 | 2200 | 3100 | 2600 | 410 | 215 | 530 | 110/8/100 | 15 | 3640x1740x2780 | 11500 | 330 |
Ask Latest Price