Parameter | Max cutting thickness | Max cutting length | Back gauge range | Power of motor | Tank volume | Overall dimension(LxWxH) | Weight |
Unit | mm | mm | mm | kW | L | mm | kg |
QC12K-6x2500 | 6 | 2500 | 600 | 7.5 | 300 | 3150x1630x1950 | 5200 |
QC12K-6x3200 | 6 | 3200 | 600 | 7.5 | 350 | 3850x1630x1950 | 5900 |
QC12K-6x4000 | 6 | 4000 | 600 | 7.5 | 350 | 4640x1880x2100 | 8600 |
QC12K-8x3200 | 8 | 3200 | 600 | 11 | 350 | 3845x1785x1900 | 8260 |
QC12K-8x4000 | 8 | 4000 | 600 | 11 | 350 | 4665x1785x1930 | 11520 |
QC12K-12x2500 | 12 | 2500 | 800 | 18.5 | 630 | 3200x2150x2250 | 10000 |
QC12K-12x3200 | 12 | 3200 | 800 | 18.5 | 630 | 3950x2150x2250 | 11300 |
QC12K-12x4000 | 12 | 4000 | 800 | 18.5 | 680 | 4690x2200x2350 | 14600 |
QC12K-16x2500 | 16 | 2500 | 800 | 22 | 650 | 3200x2290x2350 | 11000 |
QC12K-16x3200 | 16 | 3200 | 800 | 22 | 650 | 3890x2290x2340 | 13000 |
QC12K-16x4000 | 16 | 4000 | 800 | 22 | 700 | 4690x2290x2470 | 15600 |
QC12K-20x2500 | 20 | 2500 | 800 | 30 | 520 | 3260x2525x2620 | 18500 |
Ask Latest Price