Model | P20X | 20 | P21 | P32X | 32 | P51 | P60 |
Crimping range (mm)1 | 22555 | 22555 | 22555 | 32051 | 32051 | 10 - 87(124)7 | 10 - 87(124)7 |
Crimping range (inches)1 | 0.39 - 2.40 | 0.39 - 2.40 | 0.39 - 2.40 | 0.39 - 3.42 | 0.39 - 3.42 | 0.39 - 3.42(4.88)7 | 0.39 - 3.42(4.88)7 |
Crimping force (kN) | 1370 | 1370 | 1370 | 2000 | 2000 | 2800 | 2600 |
Crimping force (tonnage) | 137 | 137 | 137 | 200 | 200 | 280 | 260 |
Crimpings / hour2 | 340 | 250 / 8506 | 250 / 8506 | 230 | 200 / 8506 | 720 | 720 |
Hose size (inches) | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 | 2 | 21/2 / 48 | 21/2 / 48 |
Ask Latest Price